Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A3, Stampa diretta, Nero, Bianco
Grazie a questo multifunzione a bassa manutenzione, gli utenti possono stampare fino a 20.000 pagine in bianco e nero o a colori senza bisogno di sostituire i materiali di consumo.1 Ciò significa minori interventi da parte dell’utente, maggiore produttività e riduzione dei rifiuti.
Tecnologia a freddo PrecisionCore
La tecnologia PrecisionCore di Epson per la stampa a freddo non richiede riscaldamento all’accensione o alla riattivazione della stampante, riducendo in modo significativo i consumi energetici e i costi. Inoltre, ciò significa che grazie alla tecnologia inkjet a freddo il tempo di espulsione della prima pagina (FPOT, First Page Out Time) è di 5,5 secondi, cioè un tempo minore rispetto alle stampanti laser che devono preriscaldare il fusore per poter stampare.
Funzionalità migliorate con soluzioni proprietarie (EDA, EPA) e di terzi (Open Platform)
Ottieni il controllo completo delle operazioni di stampa con le soluzioni Epson e dei suoi partner per configurare i dispositivi a fronte di specifici e mutevoli requisiti aziendali.
Epson Remote Services (ERS)
Il nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud aiuta i fornitori di servizi a eseguire diagnosi remote accurate senza compromettere la sicurezza. L’agente integrato su WF-C878R consente la configurazione e l’utilizzo senza interruzioni.
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 45 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 45 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 17 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero | 11 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori | 11 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Auto |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia | A3 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 21 cpm |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud |
velocità di scansione (nero) | 25 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 45 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 45 ppm |
velocità di scansione (nero) | 25 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 25 pollice/min |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 6 MB |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 2000 |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | E-mail, Cartella, PC |
Identificatore di chiamata | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
Paese di origine | Indonesia |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 335 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 85 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
Capacità massima di inserimento | 1835 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa |
Tensione di ingresso AC | Buste, Carta lucida, Biglietti di auguri, Etichette, Legale, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C4, C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Tabloid (formato media) |
Dimensioni buste | C4, C5, C6 |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 330 - 1200 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise |
Protocollo Email | IMAP, POP3, SMTP |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 0,66 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 42 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 621 mm |
Profondità | 652 mm |
Altezza | 641 mm |
Peso | 63,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 845 mm |
Altezza imballo | 990 mm |
Peso dell'imballo | 80,4 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Altre caratteristiche | |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Emissione acustica | 51 dB |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
- Posizionamento di mercato
- Business
- Colore del prodotto
- Nero, Bianco
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Wi-Fi
- Sì
- Risoluzione massima
- 4800 x 1200 DPI
- Display incorporato
- Sì
- Tecnologia di stampa
- Ad inchiostro
- Ciclo massimo di funzionamento
- 75000 pagine per mese
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Giallo, Magenta
- Numero di cartucce di stampa
- 4
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 4
- Capacità totale in ingresso
- 250 fogli
- Capacità di produzione totale
- 250 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A3
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A3, A3+, A4, A5, A6
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Stampa diretta
- Sì
- Stampa
- Stampa a colori
- Copia
- Copia a colori
- Copia duplex
- Sì
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 1200 DPI
- Scansione
- Scansione a colori
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 600 DPI
- Fax
- Fax a colori
- Tipi di supporti per vassoio della carta
- Carta spessa
- Funzione duplex
- Copia, Fax, Stampa, Scansione
SPEDIZIONI
Tutte le spedizioni vengono evase dai nostri uffici di Roma e vengono date in carico a primari corrieri internazionali in base alla destinazione finale, al peso e al valore dell'ordine.
La consegna dei prodotti viene effettuata entro 4 giorni lavorativi dopo l'elaborazione dell'ordine (riceverete una mail contenente il tracking code del vostro ordine).
Il Sabato e la Domenica non vengono considerati. Gli ordini effettuati dopo le 13 vengono elaborati il successivo giorno lavorativo.
Il corriere consegna dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 18.00.
Non è possibile in alcun modo fissare l’orario e/o il giorno di consegna dei prodotti, ne tanto meno è possibile richiederne il recapito presso caselle postali.
Il contributo per le spese di trasporto calcolato durante l'ordine potrebbe variare nei casi in cui l'ingombro e/o il peso della merce superi i valori di peso/ingombro minimi.
Qualora l’indirizzo di spedizione dovesse differire da quello di fatturazione vi preghiamo di specificarlo nelle note che accompagnano l'invio dell'ordine per evitare inutili ritardi.
DIRITTO DI RECESSO
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (APPIEFFE GROUP SRL, Via Codigoro 9, 00127 Roma, Tel +39 06 92939466, email: info@trippodo.com) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non e' obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa
all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 206/2005 il Cliente che acquisti merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale e quindi effettui l'acquisto indicando il Codice Fiscale e non il numero di Partita IVA, ha diritto di recedere dal contratto d'acquisto a distanza entro 14 giorni di calendario (30 giorni per i clienti PLUS) a far data dal ricevimento dell’ordine (Dlgs 21/2014 del 21 febbraio 2014) inviando preferibilmente una comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo:
APPIEFFE GROUP SRL
Via Codigoro 9
00127 Roma
oppure all'indirizzo email info@trippodo.com o a mezzo fax al numero +39 06 99367459.
E' possibile inviare una PEC (Posta Elettronica Certificata) al posto della raccomandata all’indirizzo appieffegroup@pec.it solo nel caso in cui questa venga inviata a sua volta da un indirizzo di posta elettronica certificata.
E’ possibile anche richiedere il diritto di recesso tramite il link "RESTITUZIONE MERCE" presente nel profilo cliente del nostro sito, una volta effettuato l’accesso con login e password, senza inviare necessariamente raccomandate o altre comunicazioni.
Il rimborso avverrà entro 14 giorni di calendario dall'arrivo dell'oggetto presso la nostra sede.
NB: I costi di restituzione dei beni difettosi o non conformi saranno a nostro carico.
APPIEFFE GROUP SRL non risponde di eventuali danni che la merce può subire durante il trasporto, ne di eventuali furti, smarrimenti o manomissioni che possano avvenire in tale fase. Si suggerisce quindi di effettuare spedizioni assicurate.